응용 시나리오
제품 장점
• 가는 전선 직경, 경량
• 고온 및 저온, 오일, 산, 알칼리, 물, 마모 및 균열에 대한 내성이 뛰어나 다양한 적용 분야에 적합
• 중국에서 NACS 및 UL 케이블 인증을 획득한 최초의 제조업체 중 하나
• UL은 안정적인 케이블 품질을 보장하기 위해 생산 공장에 대한 분기별/연간 샘플링 검사를 실시합니다.
기준
UL 2263
인증
UL 및 CUS 인증
인증서 번호:
EVC OMG 1005:E345899-2023-10-24
EVC OMG 1006:E345899-2023-10-25
EVC OMG 1007:E345899-2023-10-26
EVC OMG 1008:E345899-20231229
EVC OMG 1009:E345899-20240612
일반 사양
최신 케이블 사양을 얻으려면 아오미지 케이블 전문가에게 문의하십시오.
케이블 특성
| 전기 및 신뢰성 테스트 | ||
| 프로젝트 | 필요하다 | 실험 방법 |
| 정격 전압 | 1000V | / |
| 정격 온도 | -40℃~105℃ | / |
| 도체의 직류 저항 (20℃) | 6AWG≤1.4Ω/km; 8AWG≤2.23Ω/km; 22AWG≤56.8Ω/km | UL 2556 |
| 15℃에서의 절연 저항 | 6AWG≥29GΩ·m; 8AWG≥34GΩ·m; 22AWG≥67GΩ·m | UL 2556 |
| 압력 저항 시험 | 4.0kV AC/1분(6AWG 및 8AWG), 2.0kV AC/1분(22AWG) | UL 2556 |
| 케이블 굽힘 반경 | ≥6 OD | / |
| 난연성 시험 | FT1 | UL 2556 |
| 절연체 인장 강도 | 노화 전: 5.5 MPa; 노화 후 (136℃/168시간): 초기 값의 75% 이상 | UL 2556 |
| 절연체의 파단 신율 | 숙성 전: 200%; 숙성 후(136℃/168시간): 초기 값의 75% 이상 | UL 2556 |
| 외피 인장 강도 | 노화 전: 8.3 MPa; 노화 후 (136℃/168시간): 초기 값의 75% 이상 | UL 2556 |
| 칼집 파단 시 신장률 | 숙성 전: 200%; 숙성 후(136℃/168시간): 초기 값의 75% 이상 | UL 2556 |
| 저온 굽힘 시험 | -40℃에서 4시간 동안 노출시켜도 균열이 발생하지 않았습니다. | UL 2556 |
| 열충격 시험 | 150℃에서 1시간 동안 가열해도 균열이 발생하지 않았습니다. | UL 2556 |
명세서
| 인증된 모델 | 주요 사양 | 주선 직경 | 접지 사양 | 접지선의 외경 | 신호 케이블 사양 | 피복 두께 | 완제품 외경 | 미국 표준 라인, 일반 라인 | 추천 운송업체 |
| 세상에 EVC 1005 | 4×10AWG | 9.2 | 10AWG-14AWG | 3.1-4.5 | (0-12)*(18AWG-22AWG) | 2.7 | 28.3 | 36 | 170-200A |
| 세상에 EVC 1006 | 4×2AWG | 10.2 | 10AWG-14AWG | 3.1-4.5 | (0-12)*(18AWG-22AWG) | 2.8 | 31 | 38.5 | 200-250A |
| 세상에 EVC 1007 | 4×1/0AWG | 12.5 | 10AWG-14AWG | 3.1-4.5 | (0-12)*(18AWG-22AWG) | 2.8 | 36.5 | 45.2 | 300-350A |
| 세상에 EVC 1008 | 2×4AWG | 8 | 10AWG-14AWG | 3.1-4.5 | (0-12)*(18AWG-22AWG) | 2.3 | 21 | 27.3 | 120A |
| 세상에 EVC 1009 | 4×1AWG | 11.7 | 10AWG-14AWG | 3.1-4.5 | (0-8) * (18AWG-22AWG) | 3 | 34 | 38 | 250-300A |
|
OMG EVC 1010 |
2×2/0AWG |
13.8 |
4AWG |
8.0 |
(0-12)*(18AWG-22AWG) |
2.85 |
33.5 |
41 |
200A |
|
OMG EVC 1011 |
4×1/0AWG |
12.5 |
4AWG |
8.0 |
(0-12)*(18AWG-22AWG) |
2.85 |
37 |
46 |
300-350A |
| 신호 케이블 규격: 16AWG~22AWG, 가닥 수: 일반적으로 0~12가닥 | |||||||||