日本PSE认证HVCT型电动汽车充电电缆
参考标准Reference Standard:JIS C 3312
产品描述Product description:
结构Construction | 电缆特性 Features |
1.导体Conductor | 使用环境温度Ambient Temperature :-40℃~90℃ |
材质Material: 裸铜Bare Copper | 额定电压Rated Voltage : ≤600V AC , ≤750V DC |
2.绝缘Insulation | 抗张强度Tensile Strength :缘Insulation>10MPa,after Aging Test(100℃*48H)>85% |
材质Material: PVC | 护套Sheath>10MPa,after Aging Test(100℃*48H)>85% |
颜色Color:黑Black, 白White, 红Red, 绿Green | 断裂伸长率 : 绝缘Insulation>100%,after Aging Test(100℃*48H)>80% |
3.填充Filler | 护套Sheath>120%,after Aging Test(100℃*48H)>80% |
材质Material: PP麻纱或棉纱 | 热变形试验Thermal Deformation :厚度减少小于50% Thickness reduction <50% |
4.包带Tape | 弯曲半径Bending Radius :≥6 OD |
材质Material:无纺布Non-woven fabrics | 阻燃试验Flame Retardant Test:30s内自然熄灭 |
5.护套Sheath | The flame must be extinguished naturally within 30s |
材质Material: PVC | |
颜色Color: 黑色Black | |
规格范围:HVCT (2~5cores)1.25mm2~8mm2+(0~6cores)0.75mm2~2mm2